Ngày 30/7 vừa qua, Đại học Ngoại thương đã công bố điểm chuẩn xét tuyển Đại học năm 2017 đối với cơ sở phía Bắc và cơ sở II phía Nam.
- Điểm chuẩn chính thức của các trường Y – dược năm 2017 khá cao
- Điểm chuẩn cao đẳng y dược TPHCM năm 2017
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2017
Mức điểm chuẩn cao nhất tại cơ sở Phía Bắc là 28.25 gồm các ngành Kinh tế, Kinh tế Luật, Luật thuộc tổ hợp môn A00. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Ngôn ngữ Pháp với số điểm là 24.25 với tổ hợp môn D03. Tại cơ sở II Phía Nam tổ hợp môn thi A00 có điểm chuẩn là 28.15 các tổ hợp môn còn lại là 27.15. Thông tin cụ thể điểm chuẩn các ngành được Ban tư vấn tuyển sinh Trường cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TPHCM tổng hợp ở bảng sau:
Điểm trúng tuyển cơ sở Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | A00 | 28.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 28.2. Điểm môn Toán 9.2. |
2 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | A01 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.2. Điểm môn Toán 8.4. |
3 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D01 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.2. Điểm môn Toán 8.4. |
4 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D02 | 26.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.2. Điểm môn Toán 8.2. |
5 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D03 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.25. Điểm môn Toán 9.0. |
6 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D04 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.25. Điểm môn Toán 8.0. |
7 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D06 | 27.25 | |
8 | NTH01 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật | D07 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.2. Điểm môn Toán 8.2. |
9 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00 | 28 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.95. Điểm môn Toán 9.2. |
10 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A01 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.95. Điểm môn Toán 8.6. |
11 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | D01 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.95. Điểm môn Toán 8.6. |
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | D06 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27. Điểm môn Toán 8.2. |
13 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | D07 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.95. Điểm môn Toán 9.0. |
14 | NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | A00 | 27.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 27.65. Điểm môn Toán 8.4. |
15 | NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | A01 | 26.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.65. Điểm môn Toán 8.4. |
16 | NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | D01 | 26.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.65. Điểm môn Toán 8.4. |
17 | NTH03 | Kế toán , Tài chính – Ngân hàng | D07 | 26.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.65. Điểm môn Toán 8.8. |
18 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.75. Điểm môn Toán 8.8. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
19 | NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 24.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 24.5. Điểm môn Toán 7.8. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
20 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 26.75 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.1. Điểm môn Toán 8.0. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
21 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 25.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.7. Điểm môn Toán 7.4. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
22 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 27 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 26.05. Điểm môn Toán 9.0. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
23 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 25.5 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng điểm khu vực) – 25. Điểm môn Toán 7.0. Ngoại ngữ nhân hệ số 2. Điểm chuẩn quy đổi theo thang điểm 30 |
Điểm Trúng tuyển cơ sở Quảng Ninh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH08 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh | D01 | 18.75 | Tiêu chí phụ theo thứ tự nguyện vọng |
2 | NTH08 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh | D07 | 18.75 | Tiêu chí phụ theo thứ tự nguyện vọng |
3 | NTH08 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh | A01 | 18.75 | Tiêu chí phụ theo thứ tự nguyện vọng |
4 | NTH08 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh | A00 | 18.75 | Tiêu chí phụ theo thứ tự nguyện vọng |
Điểm Trúng tuyển cơ sở II TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | D01 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15, Điểm môn Toán: 8 |
2 | NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | D06 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8 |
3 | NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | D07 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8 |
4 | NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | A01 | 27.25 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 27,15; Điểm môn Toán: 8 |
5 | NTS01 | Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán | A00 | 28.15 | Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn 0,25 (đã cộng khu vực, đối tượng): 28,15; Điểm môn Toán: 8 |
Học Cao đẳng Y Dược TPHCM chỉ cần tốt nghiệp THPT
Thí sinh muốn theo đuổi ngành Y Dược có thể đăng ký học hệ Cao đẳng Y Dược tại TPHCM tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TPHCM. Hiện trường đang xét tuyển thẳng những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông vào các ngành học như Cao đẳng Dược TPHCM, Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM, Cao đẳng xét nghiệm TPHCM. Ngoài ra nhà trường còn có nhiều chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên tại trường, thí sinh có thể tham khảo tại đây: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TPHCM miễn 100% học phí năm 2017.
Nguồn: caodangytetphcm.edu.vn