Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2017 vừa được công bố vào chiều ngày 30/7. Mức điểm chuẩn xét tuyển năm nay cao hơn năm ngoái từ 1 đến 3 điểm.
- Điểm chuẩn Học viện Công An Nhân Dân, Cảnh sát Nhân dân 2017 có gì thay đổi?
- Các trường Đại học đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2017
- Thông báo miễn 100% học phí năm 2017 khi đăng ký học Cao đẳng Dược, Điều Dưỡng, Xét nghiệm Y học TPHCM
Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TPHCM thông tin đến các thí sinh về Điểm chuẩn các học viện, trường trong quân đội năm 2017.
Điểm chuẩn các Học viện Quân đội năm 2017
Học viện Kỹ thuật Quân sự
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860210 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 27.5 | Thí sinh mức 27.50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9.40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9.50. |
2 | 52860210 | Thí sinh Nam miền Nam | A00, A01 | 25.25 | Thí sinh mức 25.25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8.20. |
3 | 52860210 | Thí sinh Nữ miền Bắc | A00, A01 | 30 | |
4 | 52860210 | Thí sinh Nữ miền Nam | A00, A01 | 28.75 | Thí sinh mức 28.75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9.60. |
Học viện Quân Y
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52720101 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 29 | Thí sinh mức 29,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 9,50. |
2 | 52720101 | Thí sinh Nam miền Nam | A00 | 27.25 | Thí sinh mức 27,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,75. |
3 | 52720101 | Thí sinh Nữ miền Bắc | A00 | 29.5 | |
4 | 52720101 | Thí sinh Nữ miền Nam | A00 | 30 | |
5 | 52720101 | Thí sinh Nam miền Bắc | B00 | 27.75 | Thí sinh mức 27,75 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,50. |
6 | 52720101 | Thí sinh Nam miền Nam | B00 | 27 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00. |
7 | 52720101 | Thí sinh Nữ miền Bắc | B00 | 30 | |
8 | 52720101 | Thí sinh Nữ miền Nam | B00 | 29 | Thí sinh mức 29,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00. |
Học viện Khoa học quân sự
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860202 | Trinh sát kỹ thuật phía Bắc |
A00; A01 |
25.5 |
|
2 | 52860202 | Trinh sát kỹ thuật phía Nam | A00; A01 | 25.5 | |
3 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh nam phía Bắc | D01 | 25 | Thí sinh mức 25,00 điểm: Điểm môn Tiếng Anh ≥ 9,60. |
4 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh nam phía Nam | D01 | 23.25 | |
5 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh nữ toàn quốc | D01 | 29 | |
6 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga nam phía Bắc | D01 | 18.25 | |
7 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga nữ toàn quốc | D01 | 25.75 | |
8 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga nam phía Bắc | D02 | 19.5 | |
9 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga nữ toàn quốc | D02 | 27.5 | |
10 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | — | |
11 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung nam phía Bắc | D01 | 18.75 | |
12 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung nam phía Nam | D01 | 17.75 | |
13 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung nữ toàn quốc | D01 | 27.75 | |
14 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung nam phía Bắc | D04 | 23.75 | |
15 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung nữ toàn quốc | D04 | 27.25 | |
16 | 52310206 | Quan hệ quốc tế- Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18 | |
17 | 52310206 | Quan hệ quốc tế- Thí sinh nữ | D01 | 26.25 |
Học viện Biên phòng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860206 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.5 | Thí sinh mức 28,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. |
2 | 52860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | C00 | 27.25 | |
3 | 52860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 26.75 | Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. |
4 | 52860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 | C00 | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. |
5 | 52860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 26.5 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5,50. |
6 | 52860206 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.5 | |
7 | 52860206 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A01 | 23 | |
8 | 52860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 | A01 | 23.25 | |
9 | 52860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 | A01 | 19 | |
10 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.25 | Thí sinh mức 28,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00. |
11 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | C00 | 27 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. |
12 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 26.5 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. |
13 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 | C00 | 25.5 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,25. |
14 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. |
15 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80. |
16 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 | A01 | 22.75 | |
17 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 | A01 | 22.5 | Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. |
18 | 52380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 | A01 | 18.5 |
Học viện Hậu Cần
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860226 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00; A01 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80. |
2 | 52860226 | Thí sinh Nam miền Nam | A00; A01 | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. |
Học viện Phòng không – Không quân
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52520120 | Kỹ thuật hàng không Nam miền Bắc | A00; A01 | 26.75 | Thí sinh mức 26. 75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8. 00. |
2 | 52520120 | Kỹ thuật hàng không phía Nam miền Nam | A00; A01 | 23 | Thí sinh mức 23. 25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8.20 |
3 | 52860203 | Chỉ huy tham mưu Phòng không Nam miền Bắc | A00; A01 | 25 | Thí sinh mức 25.00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8.40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8.25. |
4 | 52860203 | Chỉ huy tham mưu Phòng không Nam miền Nam | A00; A01 | 21.5 | Thí sinh mức 21.50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7.00 |
Học viện Hải quân
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860201 | Chỉ huy tham mưu Hải quân Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25 | |
2 | 52860201 | Chỉ huy tham mưu Hải quân Thí sinh Nam miền Nam | A00 | 22.5 | Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20. |
Điểm chuẩn các trường Quân đội năm 2017
Trường Sĩ quan chính trị
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52310202 | Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28 | Thí sinh mức 28,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,75. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 8,75. |
2 | 52310202 | Thí sinh Nam miền Nam | C00 | 26.5 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa ≥ 9,50. |
3 | 5.2E+07 | Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 26.5 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. |
4 | 52310202 | Thí sinh Nam miền Nam | A00 | 23 | |
5 | 52310202 | Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 20 | |
6 | 52310202 | Thí sinh Nam miền Nam | D01 | 18 |
Trường Sĩ quan Lục quân 1
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860210 | Chỉ huy tham mưu Lục quân |
A00; A01 |
25.5 |
Thí sinh mức 25,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00. |
Trường Sĩ quan Lục quân 2
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860210 | Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 23.5 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. |
2 | 52860210 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A00 | 24 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. |
3 | 52860210 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | A00 | 23.25 | Thí sinh mức 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. |
4 | 52860210 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | A00 | 23.75 | Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. |
Trường Sĩ quan Pháo Binh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860204 | Chỉ huy tham mưu pháo binh phía Bắc | A00 | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80. |
2 | 52860204 | Chỉ huy tham mưu pháo binh phía Nam | A00 | 20.25 | Thí sinh mức 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20. |
Trường Sĩ quan Công binh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860217 | Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Bắc | A00 | 23.5 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,00 |
2 | 52860217 | Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Bắc | A01 | 23.5 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,00 |
3 | 52860217 | Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Nam | A00 | 22 | Thí sinh mức 22,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 7,00. |
4 | 52860217 | Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Nam | A01 | 22 | Thí sinh mức 22,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 7,00. |
Trường Sĩ quan Thông tin
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860219 | Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc | A00 | 24.5 | Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. |
2 | 52860219 | Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc | A01 | 24.5 | Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. |
3 | 52860219 | Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam | A00 | 23.5 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. |
4 | 52860219 | Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam | A01 | 23.5 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. |
Trường Sĩ quan Không quân
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860202 | Sĩ quan CHTM không quân phía Bắc | A00 | 22.75 | Thí sinh mức 22,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. |
2 | 52860202 | Sĩ quan CHTM không quân phía Nam | A00 | 19.25 |
Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860205 | Chỉ huy tham mưu Tăng – thiết giáp phía Bắc | A00 | 24.5 | Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. |
2 | 52860205 | Chỉ huy tham mưu Tăng – thiết giáp phía Nam | A00 | 17.5 | Thí sinh mức 17,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 5,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 5,75. |
Trường Sĩ quan Đặc công
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860207 | Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Bắc | A00 | 23.25 | |
2 | 52860207 | Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Bắc | A01 | 23.25 | |
3 | 52860207 | Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Nam | A00 | 21.75 | Thí sinh mức 21,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. |
4 | 52860207 | Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Nam | A01 | 21.75 | Thí sinh mức 21,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. |
Trường Sĩ quan phòng hóa
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860218 | Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Bắc | A00 | 23.75 | Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Hóa ≥ 7,75. |
2 | 52860218 | Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Nam | A00 | 17.5 |
Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52860210 | Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Bắc (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) | A00 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. |
2 | 52860210 | Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Bắc (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) | A01 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. |
3 | 52860210 | Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Nam (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) | A00 | 25.5 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,40. |
4 | 52860210 | Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Nam (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) | A01 | 25.5 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,40. |
Nguồn: caodangytetphcm.edu.vn