Tính đến 10 giờ sáng 17/7, hiện trên cả nước đã có 134 trường đại học công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 đến các thí sinh và phụ huynh quan tâm.
- Danh sách 68 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển đầy đủ nhất
- Trường đại học Bách Khoa Hà Nội công bố cách tính điểm xét tuyển năm 2018
- 20 – 23 điểm thi THPT Quốc gia thì nên đăng ký trường ĐH nào là tốt nhất?
Đã có 134 trường đại học đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018
Theo đó, ban tư vấn tuyển sinh của Cao đẳng Y Dược TpHCM cũng luôn cập nhật danh sách các trường công bố điểm xét tuyển và điểm chuẩn đến các bạn thí sinh. Nhất là các trường Y Dược trên cả nước. Dưới đây là nội dung chi tiết.
Điểm sàn xét tuyển của nhiều trường Đại học top đầu giảm mạnh
Theo cập nhật thì điểm sàn xét tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng năm 2018 chính là mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ vào trường chứ không phải là điểm chuẩn chính thức của trường. Theo đó, điểm sàn thường thấp hơn điểm chuẩn vài điểm. Năm 2018, Bộ GD&ĐT không quy định điểm sàn ĐH, CĐ, các trường sẽ tự chủ điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường. Cụ thể, ban tư vấn tuyển sinh cũng đã thống kê và cho thấy những trường đại học top đầu đã giảm điểm chuẩn đáng kể. Nhất là các ngành hót và điểm cao chót vót của năm 2017.
Đặc biệt, theo cập nhật của ban tư vấn từ Cao đẳng Dược TpHCM thì điểm chuẩn của ngành Y đa khoa thuộc Đại học Y Hà Nội dự kiến sẽ giảm từ 29,25 điểm xuống còn 26,5 điểm, tức là giảm gần 3 điểm. Các bạn cần cân nhắc để điều chỉnh và đăng ký nguyện vọng sao cho phù hợp nhất.
Danh sách 134 trường Đại học đã công bố điểm xét tuyển năm 2018
Danh sách 134 trường Đại học đã công bố điểm xét tuyển năm 2018
STT | Tên trường | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
134 | Đại học Y Khoa Vinh | 15 đến 18 điểm |
133 | Đại học Mở | 14 đến 22 điểm |
132 | Đại học Việt Đức | 20 điểm |
131 | Đại học Nam Cần Thơ | 13 – 17 điểm |
130 | Đại học Kiên Giang | 14,25 điểm |
129 | Đại học Khánh Hòa | 15 đến 17 điểm |
128 | Đại học Quảng Bình | hệ đại học: 14 đến 17 điểm/ hệ cao đẳng: 12 điểm |
127 | Đại học Hải Phòng | 13 đến 17 điểm |
126 | Đại học dầu khí Việt Nam | 15 điểm |
125 | Học viện tòa án | 16,5 điểm |
124 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 17 điểm (đào tạo giáo viên) |
123 | Phân hiệu Lào Cai – ĐH Thái Nguyên | 13 điểm |
122 | Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Đà Nẵng | 15 điểm |
121 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – ĐH Đà Nẵng | 15 điểm |
120 | Phân hiệu Kon Tum – ĐH Đà Nẵng | 14 điểm |
119 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | 14 điểm |
118 | Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | 15 – 17 điểm |
117 | Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 15 điểm |
116 | Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng | 16 đến 19 điểm |
115 | Đại học Văn Hiến | 13 đến 15,5 điểm |
114 | Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng | 15 – 17 điểm |
113 | Đại học Thương Mại | 17 điểm |
112 | Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM | 15 – 17 điểm |
111 | Đại học Thái Bình | 12 điểm |
110 | Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 13 đến 15 điểm |
109 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 đến 18 điểm |
108 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 đến 22,5 điểm |
107 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 12 đến 15 điểm |
106 | Học viện ngoại giao | 18 điểm |
105 | Đại học Sư Phạm – Đại học Huế | 17 điểm |
104 | Đại học Y Dược – Đại học Huế | 16 đến 20 điểm |
103 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | 13 điểm |
102 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | 16 điểm |
101 | Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế | |
100 | Khoa giáo dục thể chất – ĐH Huế | 17 điểm |
99 | Khoa Luật – Đại học Huế | 14 đến 15 điểm |
98 | Đại học Luật – ĐH Huế | 15,25 điểm |
97 | Đại học Hùng Vương | 17 điểm trở lên |
96 | Đại học Đà Nẵng | 14 đến 19 điểm |
95 | Đại học Nông Lâm – ĐH Huế | 13 đến 14 điểm |
94 | Đại học Quang Trung | 10,5 điểm |
93 | Đại học dân lập Phương Đông | từ 13 đến 16 điểm |
92 | Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | từ 12 đến 14 điểm |
91 | Đại học Công nghệ TP.HCM | từ 15 đến 18 điểm |
90 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | từ 16,5 đến 20,5 điểm |
89 | Trường Đại học Tài chính kế toán | 13 điểm |
88 | Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng | từ 15 đến 16 điểm |
87 | Đại học Vinh | từ 14 – 17 điểm |
86 | Đại học SP Kỹ Thuật Vinh | 14 điểm |
85 | Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế | 13 đến 15 điểm |
84 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 15 đến 18 điểm |
83 | Đại học Điện Lực | 14 đến 16 điểm |
82 | Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | 12 đến 14 điểm |
81 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM | 15 điểm |
80 | Đại học Dược Hà Nội | 20 điểm |
79 | Đại học Hà Tĩnh | 13,5 điểm |
78 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 13 đến 15 điểm |
77 | Đại học Võ Trường Toản | 13 đến 15 điểm |
76 | Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng | 15,5 điểm |
75 | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | 16 đến 17 điểm |
74 | ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM | 15 điểm |
73 | Đại học Lao động xã hội | 13 đến 14,5 điểm |
72 | Đại học Cần Thơ | 14 đến 16 điểm tùy ngành |
71 | Đại học Kinh tế TPHCM | 16 đến 18 điểm tùy ngành |
70 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 13 đến 16 điểm tùy ngành |
69 | Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh | 13 điểm |
68 | Đại học Y dược Thái Bình | 15 đến 20 điểm |
67 | Học viện Báo chí và tuyên truyền | 15,5 đến 16 điểm |
66 | Đại học Luật TP.HCM | |
65 | Đại học Hoa Sen | từ 14 đến 15,5 điểm |
64 | Đại học Công Nghiệp Hà Nội | từ 15 đến 18 điểm |
63 | Đại học Thái Bình Dương | từ 13 đến 15 điểm |
62 | Đại học Kiên Giang | 15 điểm |
61 | Đại học Công nghệ Miền Đông | từ 15 – 15,5 điểm |
60 | Đại học Quốc tế Miền Đông | 14,5 điểm |
59 | Đại học Lương Thế Vinh | Dự kiến 15,5 điểm |
58 | Đại học Đại Nam | 13 điểm |
57 | Đại học Hạ Long (hệ đại học) | 15 điểm |
56 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | dự kiến từ 15,5 điểm đến 17,5 điểm |
55 | Học viện ngân hàng | từ 15 điểm |
54 | Đại học Y Dược TP.HCM | giảm so với năm trước |
53 | Đại học Xây Dựng miền Tây | 13 điểm |
52 | Đại học Lâm Nghiệp | từ 13 đến 15 điểm |
51 | Đại học Y dược Cần Thơ | từ 17 điểm |
50 | Đại học Huế | Dự kiến 14 đến 15 điểm |
49 | Đại học Nha Trang (điểm xét học bạ) | 18 đến 24 điểm |
48 | Khoa Quốc tế – ĐHQGHN | 15 điểm |
47 | Khoa Luật – ĐHQGHN | từ 16,5 điểm |
46 | ĐH Giáo dục – ĐHQGHN | 15,25 điểm |
45 | Đại học Công nghệ – ĐHQGHN | từ 16 điểm |
44 | Đại học Hạ Long (hệ cao đẳng) | 13 điểm |
43 | Học viện Hàng không Việt Nam | 15 đến 18 điểm |
42 | Đại học Đà Lạt | 13,5 đến 17 điểm |
41 | Khoa Y dược – ĐHQGHN | 15 đến 18 điểm |
40 | Đại học Mở TPHCM | 15 điểm |
39 | Đại học Hà Nội | 15 điểm |
38 | Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | 16 đến 20 điểm |
37 | ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN | 15 đến 17 điểm tùy ngành |
36 | ĐH Nông lâm Bắc Giang | 12,5 điểm |
35 | Học viện ngân hàng | 15,5 đến 17 điểm |
34 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật HCM | Cao nhất là 20, các ngành khác 15-19 |
33 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | Từ 18 đến 21,5 |
32 | Đại học Nội vụ | 13 đến 17 điểm tùy ngành |
31 | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Hà Nội | 15 đến 17 điểm tùy ngành |
30 | Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội | 15 điểm |
29 | Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 14 đến 16 điểm tùy ngành |
28 | ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên | 12 và 13 điểm tùy ngành |
27 | Đại học Tài chính marketing | 15,5 điểm |
26 | Đại học Phan Châu Trinh | Y đa khoa là 17 điểm, các ngành còn lại là 15 điểm |
25 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân | 15 điểm |
24 | Học viện Báo chí và tuyên truyền | Dự kiến 15,5 điểm |
23 | Đại học Thủy Lợi | Dự kiến 14 – 14,5 điểm |
22 | Đại học Luật Hà Nội | Dự kiến 18 điểm |
21 | Đại học Dân lập Hải Phòng | 12 điểm |
20 | Đại học Xây dựng miền Trung | 11 điểm |
19 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 18 điểm |
18 | Học viện tài chính | 17 điểm trở lên (không môn nào bị điểm liệt) |
17 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM | 15 đến 17 điểm tùy ngành |
16 | Đại học Y dược Hải Phòng | 16 đến 18 điểm |
15 | Học viện Nông nghiệp | 13 đến 15 điểm |
14 | Đại học Ngoại Thương | 20.5 đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM; 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh |
13 | Học viện chính sách và phát triển | 20 điểm |
12 | Đại học Công Đoàn | 15 điểm |
11 | Đại học Hà Nội | 15 điểm |
10 | Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh | 15 điểm |
9 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội | 12 điểm |
8 | Đại học Thương Mại | 16 điểm |
7 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15 điểm |
6 | Đại học xây dựng miền Tây | 13 điểm |
5 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh | 15 điểm |
4 | Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội | 15,5 điểm |
3 | ĐH Nông Lâm TPHCM | 15 đến 19 điểm theo mỗi chuyên ngành |
2 | ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM | 15 – 18 điểm |
1 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | từ 12 điểm |
Nguồn caodangytetphcm.edu.vn