Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) đã công bố 3 phương án tuyển sinh dự kiến của năm 2017.
- Cao đẳng dược tphcm đào tạo dược sĩ theo hướng thực hành
- Cơ hội việc làm hấp dẫn khi học Cao đẳng xét nghiệm TP.HCM
Trường sẽ xét tuyển dựa vào 3 phương như sau: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT chiếm 5%; ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường THPT chuyên, năng khiếu 10-15% và xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 từ 80-85% chỉ tiêu.
Các môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Trường ĐH Khoa học tự nhiên năm 2017:
Mã Ngành
/ Nhóm ngành |
Tên ngành
/ Nhóm ngành |
Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển
(dùng kết quả thi THPTQG) |
Tên môn thi/bài thi | |||
D420101 | Sinh học | 300 | Sinh – Hóa – Toán |
D420101 | Sinh học | KHTN – Toán – Tiếng Anh | |
D420201 | Công nghệ Sinh học | 200 | Hóa – Toán – Lý |
D420201 | Công nghệ Sinh học | Sinh – Hóa – Toán | |
D420201 | Công nghệ Sinh học | KHTN – Toán – Tiếng Anh | |
D430122 | Khoa học Vật liệu | 200 | Lý – Hóa – Toán |
D430122 | Khoa học Vật liệu | Hóa – Sinh – Toán | |
D430122 | Khoa học Vật liệu | Lý – Toán – Tiếng Anh | |
D430122 | Khoa học Vật liệu | KHTN – Toán – Tiếng Anh | |
D440102 | Vật lý học | 200 | Lý – Toán – Hóa |
D440102 | Vật lý học | Lý – Toán – Tiếng Anh | |
D440102 | Vật lý học | Toán – KHTN – Tiếng Anh | |
D440112 | Hoá học | 230 | Hóa – Lý – Toán |
D440112 | Hoá học | Hóa – Sinh – Toán | |
D440112 | Hoá học | Hóa – Toán – Tiếng Anh | |
D440112 | Hoá học | KHTN – Toán – Tiếng Anh | |
D440112_VP | Hoá học (Việt – Pháp) | 20 | Hóa – Lý – Toán |
D440112_VP | Hoá học (Việt – Pháp) | Hóa – Sinh – Toán | |
D440112_VP | Hoá học (Việt – Pháp) | Hóa – Toán – Tiếng Anh | |
D440112_VP | Hoá học (Việt – Pháp) | KHTN – Toán – Tiếng Anh | |
D440201 | Địa chất học | 160 | Toán – Hóa – Lý |
D440201 | Địa chất học | Sinh – Toán – Hóa | |
D440201 | Địa chất học | Toán – KHTN – Tiếng Anh | |
D440228 | Hải dương học | 80 | Toán – Lý – Hóa |
D440228 | Hải dương học | Toán – Sinh – Hóa | |
D440228 | Hải dương học | Toán – KHTN – Tiếng Anh | |
D440301 | Khoa học Môi trường | 150 | Hóa – Toán – Lý |
D440301 | Khoa học Môi trường | Sinh – Hóa – Toán | |
D440301 | Khoa học Môi trường | Toán – KHTN – Tiếng Anh | |
D440301 | Khoa học Môi trường | Hóa – Toán – Tiếng Anh | |
D460101 | Toán học | 300 | Toán – Lý – Hóa |
D460101 | Toán học | Toán – Lý – Tiếng Anh | |
D460101 | Toán học | Toán – KHTN – Tiếng Anh | |
D480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 600 | Toán – Lý – Hóa |
D480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | Toán – Lý – Tiếng Anh | |
D480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | Toán – Tiếng Anh – Sinh | |
D480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | Toán – Tiếng Anh – KHTN | |
D480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 100 | Toán – Lý – Hóa |
D480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | Toán – Lý – Tiếng Anh | |
D480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | Toán – Tiếng Anh – Sinh | |
D480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | Toán – Tiếng Anh – KHTN | |
D480201_TT | Công nghệ thông tin (Tiên tiến) | 60 | Toán – Lý – Hóa |
D480201_TT | Công nghệ thông tin (Tiên tiến) | Toán – Lý – Tiếng Anh | |
D480201_TT | Công nghệ thông tin (Tiên tiến) | Toán – Tiếng Anh – Sinh | |
D480201_TT | Công nghệ thông tin (Tiên tiến) | Toán – Tiếng Anh – KHTN | |
D480201_VP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 40 | Toán – Lý – Hóa |
D480201_VP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | Toán – Lý – Tiếng Anh | |
D480201_VP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | Toán – Tiếng Anh – Sinh | |
D480201_VP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | Toán – Tiếng Anh – KHTN | |
D510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao) | 50 | Hoá – Lý – Toán |
D510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao) | Hoá – Sinh – Toán | |
D510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao) | Hoá – Toán – Tiếng Anh | |
D510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chất lượng cao) | KHTN – Toán – Tiếng Anh | |
D510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 100 | Hóa – Toán – Lý |
D510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Sinh – Hóa – Toán | |
D510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Toán – KHTN – Tiếng Anh | |
D510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Hóa – Toán – Tiếng Anh | |
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 200 | Toán – Lý – Hóa |
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Toán – Lý – Tiếng Anh | |
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Toán – Tiếng Anh – KHTN | |
D520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 50 | Lý – Toán – Hóa |
D520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Lý – Toán – Tiếng Anh | |
D520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Lý – Toán – Sinh | |
D520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán – KHTN – Tiếng Anh | |
C480201 | Cao đẳng Công nghệ thông tin | 300 | Toán – Lý – Hóa |
C480201 | Cao đẳng Công nghệ thông tin | Toán – Lý – Tiếng Anh |
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo những ngành nào?
Chính bởi nhu cầu khám chữa bệnh của con người ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu nguồn nhân lực ngành Y Dược cũng tăng theo. Những năm là ngành có sức hút lớn đối với sinh viên hiện nay.
Năm 2017, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh 3 mã ngành hệ cao đẳng: Cao đẳng dược, Cao đẳng Điều Dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm. Những ngành này hiện nay đang thiếu rất nhiều nhân lực vì vậy sau khi hoàn thành khóa học khả năng sinh viên có việc làm ổn định là rất cao .
Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển tại: Số 37/3 Ngô Tất Tố – Phường 21 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn: 08.6295.6295 – 09.6295.6295