Thông tin về đề thi và hướng dẫn giải chi tiết đến phụ huynh và học sinh bài thi môn Toán kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017
- Đáp án chính thức Môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
- Học Trung cấp Điều dưỡng TPHCM chỉ cần tốt nghiệp cấp 2
Kết thúc buổi thi môn Văn, rất nhiều thí sinh và phụ huynh đang lo lắng cho buổi thi chiều hôm nay sẽ diễn ra như thế nào ? Độ khó của đề thi ra sao ? Gợi ý đáp án nào là chính xác nhất để có thể tham khảo.
Chiều 22/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có báo cáo nhanh đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017 sau môn thi Ngữ văn. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc là 837.818 em. Số lượng thí sinh thực đến thi sáng 22/6 là 833.894 em, đạt tỷ lệ 99,53%. Các thí sinh dự thi ở 2.362 điểm thi trên toàn quốc tại 35.944 phòng thi.
Sau khi kết thúc môn Ngữ văn đã có 38 thí sinh vi phạm kỷ luật, trong đó có 37 thí sinh bị đình chỉ thi. Hy vọng rằng, sau khi kết thúc buổi thi môn Toán chiều nay, sẽ không có thí sinh nào bị đình chỉ thi kỳ thi THPT quốc gia nữa.
Đã có Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi THPT quốc gia
Chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi bộ môn Toán, thời gian làm bài môn này là 90 phút không kể thời gian phát đề.
Mã đề 124 | |||||||
Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 | |||||||
1. D | 2. B | 3. D | 4. B | 5. C | 6. C | 7. A | 8. B |
9. D | 10. A | 11. B | 12. A | 13. A | 14. B | 15. B | 16. C |
17. A | 18. C | 19. A | 20. B | 21. C | 22. A | 23. C | 24. C |
25. B | 26. D | 27. A | 28. C | 29. C | 30. A | 31. B | 32. C |
33. C | 34. D | 35. B | 36. B | 37. D | 38. D | 39. C | 40. D |
41. D | 42. B | 43. C | 44. C | 45. D | 46. A | 47. A | 48. B |
49. A | 50. D | ||||||
Mã đề 122 | |||||||
Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 | |||||||
1. A | 2. D | 3. C | 4. A | 5. B | 6. B | 7. A | 8. C |
9. D | 10. B | 11. C | 12. A | 13. C | 14. A | 15. C | 16. A |
17. A | 18. D | 19. B | 20. D | 21. A | 22. B | 23. C | 24. B |
25. A | 26. B | 27. A | 28. C | 29. D | 30. A | 31. D | 32. D |
33. D | 34. C | 35. A | 36. C | 37. B | 38. D | 39. B | 40. C |
41. B | 42. B | 43. A | 44. C | 45. D | 46. D | 47. D | 48. C |
49. D | 50. C | ||||||
Mã đề 115 | |||||||
Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 | |||||||
1. B | 2. B | 3. B | 4. C | 5. A | 6. A | 7. C | 8. C |
9. A | 10. C | 11. C | 12. B | 13. A | 14. A | 15. B | 16. C |
17. B | 18. B | 19. B | 20. A | 21. B | 22. C | 23. C | 24. D |
25. C | 26. B | 27. D | 28. D | 29. A | 30. A | 31. C | 32. A |
33. A | 34. A | 35. B | 36. D | 37. C | 38. D | 39. B | 40. A |
41. C | 42. A | 43. C | 44. C | 45.B | 46. C | 47. A | 48. B |
49. B | 50. C | ||||||
Mã đề 117 | |||||||
Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 | |||||||
1. A | 2. A | 3. B | 4. A | 5. D | 6. C | 7. B | 8. C |
9. A | 10. B | 11. D | 12. D | 13. A | 14. A | 15. A | 16. B |
17. A | 18. B | 19. D | 20. A | 21. D | 22. D | 23. C | 24. A |
25. A | 26. A | 27. A | 28. C | 29. C | 30. C | 31. B | 32. C |
33. D | 34. D | 35. A | 36. B | 37. B | 38. D | 39. B | 40. D |
41. C | 42. D | 43. D | 44. D | 45. B | 46. D | 47. D | 48. B |
49. C | 50. B | ||||||
Mã đề 101 | |||||||
Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 | |||||||
1. D | 2. B | 3. B | 4. C | 5. B | 6. D | 7. A | 8. C |
9. D | 10. B | 11. B | 12. C | 13. A | 14. C | 15. D | 16. D |
17. C | 18. B | 19. C | 20. B | 21. D | 22. C | 23. C | 24. B |
25. D | 26.D | 27. A | 28. D | 29. A | 30. B | 31. C | 32. D |
33. C | 34. D | 35. C | 36. B | 37. C | 38. A | 39. B | 40. C |
41. B | 42. D | 43. B | 44. B | 45. C | 46. D | 47. D | 48. D |
49. C | 50. D | ||||||
Mã đề 109 | |||||||
Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 | |||||||
1. D | 2. A | 3. A | 4. C | 5. B | 6. D | 7. A | 8. C |
9. B | 10. B | 11. C | 12. D | 13. A | 14. C | 15. D | 16. A |
17. A | 18. D | 19. B | 20. B | 21. A | 22. C | 23. C | 24. A |
25. D | 26. D | 27. B | 28. D | 29. B | 30. B | 31. C | 32. D |
33. C | 34. D | 35. B | 36. A | 37. D | 38. B | 39. B | 40. A |
41. A | 42. C | 43. D | 44. B | 45. C | 46. C | 47. C | 48. D |
49. C | 50. B | ||||||
Mã đề 123 | |||||||
Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 | |||||||
1. A | 2. D | 3. C | 4. B | 5. D | 6. B | 7. B | 8. C |
9. D | 10. D | 11. D | 12. C | 13. B | 14. D | 15. A | 16. A |
17. C | 18. B | 19. C | 20. A | 21. D | 22. A | 23. B | 24. A |
25. A | 26. B | 27. B | 28. A | 29. D | 30. B | 31. C | 32. C |
33. D | 34. B | 35. A | 36. D | 37. C | 38. C | 39. D | 40. A |
41. B | 42. C | 43. D | 44. C | 45. A | 46. A | 47. B | 48. D |
49. A | 50. B | ||||||
Mã đề 113 | |||||||
Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 | |||||||
1. A | 2. C | 3. C | 4. D | 5. C | 6. D | 7. A | 8. A |
9. D | 10. A | 11. D | 12. D | 13. C | 14. A | 15. D | 16. C |
17. D | 18. A | 19. B | 20. C |
21. B |
22. C | 23. D | 24. B |
25. C | 26. B | 27. D | 28. B | 29. C | 30. C | 31. A | 32. A |
33. C | 34. B | 35. B | 36. A | 37. A | 38. B | 39. A | 40. C |
41. A | 42. A | 43. C | 44. C | 45. B | 46. A | 47. B | 48. B |
49. A | 50. C |
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TPHCM xét tuyển chỉ cần tốt nghiệp THPT
Năm 2017, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TPHCM tuyển sinh 3 mã ngành hệ cao đẳng gồm: Cao đẳng Xét nghiệm TPHCM, Cao đẳng Dược và Cao đẳng điều dưỡng với hình thức xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT. Chính vì vậy các thí sinh không cần quá lo lắng về vấn đề điểm chuẩn, chỉ cần tập trung tốt trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì sẽ có cơ hội trở thành sinh viên của trường Cao đẳng Y dược Pasteur.
Sau thời gian 2,5 năm học tại trường sinh viên sẽ được cấp bằng Cao đẳng Y Dược chính quy và hoàn toàn có thể liên thông lên bậc đại học nếu đáp ứng được yêu cầu của Bộ.
Thí sinh có nguyện vọng học Cao đẳng Y Dược gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện về địa chỉ Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TPHCM hoặc nộp trực tiếp tại: 37/3 Ngô Tất Tố Phường 21 Quận Bình Thạnh TPHCM.