Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố mức điểm chuẩn theo hình thức xét học bạ THPT năm 2019 các ngành đào tạo cụ thể như sau.
- Địa chỉ học Cao đẳng Xét nghiệm tại khu vực quận Bình Thạnh, TPHCM
- Hồ sơ xét tuyển bổ sung Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2019
- Lưu ý cho sinh viên Cao đẳng Y Dược TPHCM khi đi học quân sự
Điểm chuẩn xét học bạ của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2019
Điểm chuẩn xét học bạ của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2019
Theo tin tức giáo dục tuyển sinh ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM tổng hợp, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM có điểm chuẩn xét học bạ cao nhất ở ngành Công nghệ thực phẩm (66 điểm). Các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh có mức điểm chuẩn là 64 điểm.
Các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Công nghệ thông tin đều có điểm chuẩn là 62 điểm.
Điểm trúng tuyển theo hình thức xét học bạ vào Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM của từng ngành đào tạo như sau:
STT | Mã
ngành |
Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm
chuẩn học bạ năm 2019 |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 66.00 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
4 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
5 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
6 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 64.00 |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 64.00 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 62.00 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
23 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
Thí sinh dựa trên điểm chuẩn năm 2019 đối với từng ngành để xác định trúng tuyển.
Theo thông báo của trường, các thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học tại Trường từ ngày 10/8. Hạn cuối nhập học với phương thức xét học bạ THPT là 23/8/2019.
Theo thông tin tổng hợp, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung bằng hình thức học bạ THPT đến hết ngày 10/08/2019 với mức điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn năm 2019 bằng hình thức học bạ THPT đợt 1.
Caodangytetphcm.edu.vn tổng hợp.